11  台灣基督長老教會1998-2000年各類人數增長指標表
  教會數 禮拜人數平均年增率 信徒數平均年增率 會員數平均年增率 禮拜平均出席率
行政區級 禮拜規模 平地中會 原住民中會 合計 平地中會 原住民中會 合計 平地中會 原住民中會 合計 平地中會 原住民中會 合計 平地中會 原住民中會 合計
50人以下 104 124 228 1.39% -2.69% -0.83% 1.67% 0.21% 0.88% 3.72% 4.81% 4.31% 68.87% 58.70% 63.29%
50-99 62 77 139 1.27% 2.02% 1.69% 1.18% -1.39% -0.24% 2.53% 3.13% 2.86% 54.16% 61.97% 58.49%
100人以上 45 49 94 -0.48% -1.33% -0.92% 1.68% -3.39% -0.96% 3.75% 5.45% 4.64% 55.66% 78.41% 67.63%
合計 211 250 461 0.96% -0.97% -0.09% 1.53% -0.99% 0.16% 3.38% 4.42% 3.94% 61.96% 63.42% 62.76%
50人以下 30 17 47 -2.09% 3.20% -0.18% -3.23% -2.62% -3.01% 0.51% -1.47% -0.21% 62.19% 62.68% 62.36%
50-99 35 6 41 -1.22% 0.23% -1.01% 4.50% -14.12% 1.78% 5.61% -12.94% 2.90% 47.84% 51.31% 48.33%
100人以上 29 2 31 3.40% -1.40% 3.09% 2.69% -8.77% 1.95% 6.81% -6.07% 5.98% 50.51% 33.89% 49.44%
合計 94 25 119 -0.07% 2.12% 0.39% 1.47% -5.88% -0.07% 4.35% -4.59% 2.48% 53.55% 57.84% 54.44%
縣轄市 50人以下 12 17 29 3.05% -3.54% -0.81% 32.23% 0.09% 13.39% 31.91% 6.51% 17.02% 175.75% 54.80% 116.83%
50-99 35 8 43 1.53% 0.05% 1.25% 2.44% -1.96% 1.62% 5.44% 11.68% 6.60% 58.21% 60.49% 58.63%
100人以上 57 1 58 2.48% 16.90% 2.73% 1.27% 40.92% 1.95% 2.34% 36.23% 2.93% 54.30% 99.51% 55.08%
合計 104 26 130 2.23% -1.65% 1.45% 5.23% 1.03% 4.39% 6.80% 9.25% 7.29% 77.04% 58.02% 73.26%
都會區 50人以下 27 3 30 -5.41% 2.84% -4.58% 2.57% 23.32% 4.65% 1.51% 35.92% 4.95% 84.85% 81.15% 84.33%
50-99 76   76 0.94%   0.94% 3.78%   3.78% 5.00%   5.00% 60.21%   60.21%
100人以上 104 1 105 2.60% 8.97% 2.66% 4.79% -1.22% 4.73% 5.52% -9.76% 5.37% 56.66% 72.24% 56.81%
合計 207 4 211 0.94% 4.37% 1.01% 4.13% 17.18% 4.37% 4.81% 24.50% 5.18% 62.06% 79.67% 62.54%
合計 50人以下 173 161 334 -0.16% -2.06% -1.07% 3.08% 0.33% 1.76% 4.77% 4.91% 4.84% 81.15% 59.32% 70.79%
50-99 208 91 299 0.77% 1.73% 1.07% 2.90% -2.28% 1.32% 4.44% 2.82% 3.95% 56.00% 61.14% 57.54%
100人以上 235 53 288 2.08% -0.80% 1.55% 3.08% -2.72% 2.01% 4.57% 5.31% 4.71% 55.14% 77.03% 59.23%
合計 616 305 921 1.01% -0.71% 0.44% 3.02% -0.98% 1.70% 4.58% 4.36% 4.51% 63.35% 62.80% 63.17%
註:本表所採用的樣本,為回收之989間教會,但因部分教會未答,故本表樣本為921間。另禮拜規模在50人以下之教會,因計算之分母較小,易導致計算值過大,影響正確性。