表5  台灣基督長老教會 1991~2000年信徒總數動態
中區會    年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
東部中會           4,460           4,445           4,647           4,647           4,781           4,781           4,781           4,538 4,624
七星中會         14,348         13,552         14,725         15,207         15,507         15,308         15,308         14,679 15,600
台北中會         16,612         15,687         15,795         16,092         16,683         16,707         16,707         16,641 19,054
新竹中會           6,892           7,428           7,731           7,644           7,906           7,703           8,137           8,055 6,723
台中中會         19,688         20,360         20,880         13,898         14,421         14,433         14,433         15,010 15,416
彰化中會           7,712           7,588           7,709           8,514           8,903           9,023           8,978           8,393 8,483
嘉義中會         10,525         10,972         11,116         11,362         11,103         11,330         11,474         10,703 11,209
台南中會         18,595         19,289         20,234         20,948         21,725         21,529         22,076         20,586 21,057
高雄中會         14,450         14,415         17,933         14,453         15,179         15,209         15,162         14,720 15,175
壽山中會         16,510         17,463         17,933         17,805         19,155         19,722         19,722         18,267 19,425
屏東中會         11,354           9,133         10,352           9,943         10,102         10,412         10,793           9,941 9,705
太魯閣中會           8,562           8,355           8,370           8,280           8,105           9,452           8,173           6,616 6,906
阿美中會           7,229           7,229           8,070           8,035           8,003           8,035           7,222           8,938 8,906
東美中會           8,824           8,824           7,929           7,950           7,583           7,583           7,583           6,134 5,892
西美中會           4,193           4,290           4,572           5,004           5,004           4,872           4,872           5,136 6,153
排灣中會         11,054         11,275         11,037         10,912         10,912         10,912         11,152         11,107 10,522
泰雅爾中會         12,170         14,191         12,631         12,631         12,530         12,513         12,846         12,923 13,394
布農中會           7,947           7,948           6,675           7,281           4,163           4,349           4,363           4,878 5,130
中布中會                 7,709           7,497           7,780           7,824           7,756 6,556
南布中會                   3,578           3,578           3,554           3,435 3,832
東部排灣區會           3,965           3,275           3,556           3,988           3,988           4,001           4,033           3,772 3,323
鄒族區會              669              669              692              692              788              788              774              624 663
達悟區會           1,273           1,490           1,437           1,437           1,515           1,515           1,515              901 831
魯凱區會           2,869           2,779           2,786           2,786           2,765           2,746           2,968           2,827 2,764
比努悠瑪區會                      367              367              367              315 353
賽德克區會                         1,264 1,113
客家區會                 1,871
總計     209,901     210,657     216,810     217,218     222,263     224,648     224,817     218,159     224,679