9  國內各縣市本宗教會數及會員數分佈情形(依教會數排序)
區域 土地面積(平方公里) 人口密度(人/平方公里) 本宗教會數 本宗信徒總數 本宗禮拜人數 禮拜平均出席人數 出席率 教會密度(本宗教會數/百平方公里) 信徒比率
花蓮縣 353,630 4,628.57 76 140 21,119 6,132 44 40.18% 3.02 5.97%
屏東縣 907,590 2,775.60 327 109 21,632 9,550 88 59.95% 3.93 2.38%
台東縣 245,312 3,515.25 70 108 13,457 4,548 42 42.63% 3.07 5.49%
台北縣 3,567,896 2,052.57 1,738 92 14,284 5,708 62 42.63% 4.48 0.40%
高雄縣 1,234,707 2,792.66 442 81 16,752 7,626 94 54.83% 2.90 1.36%
台北市 2,646,474 271.80 9,737 80 18,533 8,962 112 51.74% 29.43 0.70%
高雄巿 1,490,560 153.60 9,704 78 21,136 8,065 103 46.36% 50.78 1.42%
桃園縣 1,732,617 1,220.95 1,419 63 9,122 3,973 63 51.26% 5.16 0.53%
台南縣 1,107,687 2,016.01 549 62 10,764 4,314 70 43.60% 3.08 0.97%
南投縣 541,537 4,106.44 132 58 12,098 4,724 81 43.19% 1.41 2.23%
台中縣 1,494,308 2,051.47 728 52 7,618 3,333 64 49.04% 2.53 0.51%
彰化縣 1,310,531 1,074.40 1,220 41 8,483 3,339 81 44.17% 3.82 0.65%
台南巿 734,650 175.65 4,183 37 12,908 5,820 157 47.50% 21.07 1.76%
新竹縣 439,713 1,427.59 308 35 4,631 1,567 45 37.51% 2.45 1.05%
宜蘭縣 465,186 2,143.63 217 33 4,598 1,440 44 34.79% 1.54 0.99%
嘉義縣 562,305 1,901.67 296 30 3,705 1,473 49 46.51% 1.58 0.66%
苗栗縣 559,703 1,820.31 307 27 2,167 826 31 43.96% 1.48 0.39%
台中巿 965,790 163.43 5,910 26 6,288 3,020 116 53.29% 15.91 0.65%
雲林縣 743,368 1,290.84 576 21 2,898 1,127 54 43.84% 1.63 0.39%
基隆巿 388,425 132.76 2,926 14 2,687 1,149 82 58.21% 10.55 0.69%
嘉義巿 266,183 60.03 4,434 9 2,607 1,206 134 52.23% 14.99 0.98%
澎湖縣 89,496 126.86 705 8 1,140 369 46 35.96% 6.31 1.27%
新竹巿 368,439 104.10 3,539 6 1,165 585 98 55.66% 5.76 0.32%
金門縣 53,832 153.06 352 1 77 35 35 52.24% 0.65 0.14%
總計 22,269,939 36,159.24 616 1,211 224,679 102,337 85 52.26% 3.35 1.01%
註:信徒比率=本宗信徒總數/人口數
官方資料來源:內政部人口統計(200012月),缺連江縣,非全國資料。
資料提供:研發中心(2000年教勢統計),但因許多教會未填答,且縣市內資料無法估計,縣市內合計資料僅供參考,較實際數目少很多,特別是原住民教會較多的縣市。總計部分的資料採用估計值,非上述資料加總。