已報名人數:56                       完成繳費人數:48

編號已報名名單繳費確認日期所屬大專學生中心所屬教會
1 柯O甄2024/9/15 上午 07:57:02 埔里台福
2 陳O2024/9/15 上午 10:06:20 松山
3 凃O俐2024/9/15 上午 07:55:27 阿根廷新興長老教會
4 洪O恩2024/10/20 下午 04:37:44 水上
5 洪O恩2024/10/20 下午 04:40:10 水上
6 賴O忻2024/10/20 下午 04:41:37 水上
7 何O賢2024/10/20 下午 04:39:22 水上
8 郭O蒂2024/10/31 下午 06:13:23 龍岡
9 金O勤  愛蘭
10 葉O忻2024/10/22 下午 02:25:20 福昌
11 葉O恩2024/10/22 下午 02:30:59 福昌
12 巴O蕾2024/10/27 上午 10:36:17 後埔
13 巴O諾2024/10/27 上午 10:41:08 後埔
14 賴O廷2024/10/29 下午 08:37:41 三榮
15 賴O霖2024/10/29 下午 08:37:44 三榮
16 王O恩2025/1/14 上午 11:38:28 重新
17 林O萱  北投
18 梁O妍  北投
19 洪O盛  北投
20 李O恩2025/1/20 上午 11:38:05 後埔
21 孫O丹2025/1/14 上午 11:38:42 重新
22 李O蓁2025/1/20 上午 09:12:47 援中
23 蔡O臻2024/10/31 下午 01:06:44 援中
24 李O家2025/1/20 上午 09:13:04 援中
25 丁O2024/10/31 下午 02:05:49 林園
26 丁O媃2024/10/31 下午 01:53:42 林園
27 丁O2024/10/31 下午 01:53:34 林園
28 陳O軒2025/1/14 上午 11:39:05 重新
29 陳O述2024/12/2 上午 09:13:13 僑愛
30 陳O祈2024/12/2 上午 09:13:30 僑愛
31 陳O琦2024/11/7 下午 03:50:12 向上
32 賴O文2024/11/7 下午 03:56:10 向上
33 張O欣2024/11/7 下午 03:58:18 向上
34 張O安2024/11/7 下午 03:59:46 向上
35 李O樺2024/11/11 下午 07:21:07 新塭
36 林O妤2024/12/2 上午 09:12:49 僑愛
37 李O2025/1/20 上午 11:56:21 後埔
38 陳O德  大園
39 陳O慈  大園
40 林O駖2025/1/15 上午 09:30:47 大鵬灣
12