已報名人數:75                       完成繳費人數:63

編號已報名名單繳費確認日期所屬大專學生中心所屬教會
1 林O雯2025/11/10 上午 09:25:32 六甲
2 陳O述2025/12/30 下午 01:50:43 僑愛
3 陳O祈2025/12/30 下午 01:50:45 僑愛
4 林O欣2025/12/30 下午 01:50:55 僑愛
5 林O妤2025/12/30 下午 01:51:03 僑愛
6 林O沛2026/1/21 上午 11:43:35 僑愛
7 林O蕙2025/11/10 上午 09:25:48 六甲
8 李O樺2025/12/30 下午 01:50:09 新塭
9 李O昇2025/12/30 下午 01:50:14 新塭
10 王O喬2026/1/16 下午 03:15:24 重新
11 鄭O心2026/1/16 下午 03:15:31 重新
12 王O恩2026/1/16 下午 03:15:36 重新
13 孫O丹2026/1/16 下午 03:15:41 重新
14 鄭O霙2026/1/16 下午 03:15:46 重新
15 陳O軒2026/1/16 下午 03:15:52 重新
16 魏O祐2026/1/16 下午 03:15:57 重新
17 巴O蕾2026/1/9 上午 09:21:44 後埔
18 巴O諾2026/1/9 上午 09:22:17 後埔
19 李O2026/1/9 上午 08:57:19 後埔
20 桂O恩2025/11/17 下午 03:44:19 嘉義博愛
21 楊O諾2025/11/17 下午 03:44:29 嘉義博愛
22 陳O穎2025/12/30 下午 01:51:19 僑愛
23 李O恩2026/1/9 上午 08:54:41 後埔
24 賴O霖2025/11/20 上午 10:35:29 三榮
25 賴O廷2025/11/20 下午 04:27:11 三榮
26 張O樂2025/11/18 下午 09:40:00 新園
27 游O璇2025/11/23 下午 03:03:00 安瀾橋
28 王O妮2025/11/23 下午 03:03:00 安瀾橋
29 陳O卉2025/12/30 下午 01:51:21 僑愛
30 鍾O鴻2025/12/30 下午 01:51:47 枋寮
31 葉O忻2025/12/22 下午 05:21:11 福昌
32 葉O恩2025/12/22 下午 05:21:28 福昌
33 陳O棋2025/12/22 下午 05:21:41 福昌
34 鍾O恩2025/11/30 下午 10:30:00 崙背
35 丁O2026/1/1 下午 08:36:18 林園
36 丁O2026/1/1 下午 08:36:18 林園
37 蔡O叡2025/12/7 下午 09:24:40 中布中會事務所
38 丁O媃2025/12/22 下午 05:17:50 旗山
39 王O誼2025/12/22 下午 05:20:56 福昌
40 謝O菲2025/12/31 上午 11:56:42 龍岡
12