表2 台灣基督長老教會各中區會服事人員統計表 | |||||||||||||||||||||
中區會名稱 | 性別 | 職稱 | 狀態 | ||||||||||||||||||
男 | % | 女 | % | 合計 | 牧師 | 準牧師 | 傳道師 | 宣道師 | 傳道士 | 囑託傳道 | 駐堂 | 機構 | 受託 | 外籍 | 特職 | 外聘 | 退休 | 退任 | 請假 | 合計 | |
東部中會 | 30 | 86% | 5 | 14% | 35 | 28 | 6 | 1 | 33 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 55 | ||||||
七星中會 | 74 | 80% | 17 | 18% | 92 | 77 | 15 | 77 | 14 | 1 | 1 | 5 | 22 | 3 | 5 | 128 | |||||
台北中會 | 91 | 83% | 17 | 16% | 109 | 96 | 2 | 9 | 2 | 82 | 27 | 5 | 24 | 15 | 153 | ||||||
新竹中會 | 39 | 80% | 9 | 18% | 49 | 35 | 12 | 2 | 42 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 62 | ||||||
客家區會 | 15 | 94% | 1 | 6% | 16 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||
台中中會 | 69 | 78% | 18 | 20% | 89 | 70 | 19 | 75 | 12 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 110 | ||||||
彰化中會 | 41 | 84% | 8 | 16% | 49 | 41 | 8 | 42 | 7 | 1 | 11 | 5 | 66 | ||||||||
嘉義中會 | 55 | 82% | 9 | 13% | 67 | 55 | 9 | 3 | 63 | 4 | 2 | 10 | 3 | 82 | |||||||
台南中會 | 95 | 91% | 9 | 9% | 104 | 92 | 11 | 1 | 76 | 28 | 17 | 7 | 6 | 134 | |||||||
高雄中會 | 60 | 92% | 5 | 8% | 65 | 52 | 1 | 12 | 60 | 5 | 4 | 14 | 5 | 88 | |||||||
壽山中會 | 70 | 83% | 13 | 15% | 84 | 66 | 3 | 12 | 1 | 2 | 79 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 104 | ||||
屏東中會 | 32 | 73% | 11 | 25% | 44 | 35 | 2 | 4 | 2 | 1 | 43 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 57 | ||||
平地合計 | 671 | 84% | 122 | 15% | 803 | 657 | 8 | 123 | 0 | 3 | 12 | 686 | 114 | 4 | 2 | 3 | 23 | 140 | 15 | 69 | 1,056 |
太魯閣中會 | 29 | 83% | 6 | 17% | 35 | 26 | 2 | 7 | 34 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 47 | ||||||
阿美中會 | 34 | 81% | 8 | 19% | 42 | 23 | 17 | 1 | 1 | 42 | 1 | 8 | 1 | 3 | 55 | ||||||
東美中會 | 20 | 91% | 2 | 9% | 22 | 11 | 1 | 8 | 2 | 22 | 6 | 2 | 30 | ||||||||
西美中會 | 18 | 86% | 3 | 14% | 21 | 14 | 6 | 1 | 19 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 34 | ||||||
排灣中會 | 51 | 67% | 24 | 32% | 76 | 40 | 1 | 34 | 1 | 69 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 89 | ||||
泰雅爾中會 | 73 | 79% | 12 | 13% | 92 | 59 | 26 | 7 | 86 | 5 | 1 | 1 | 24 | 3 | 7 | 127 | |||||
布農中會 | 22 | 69% | 10 | 31% | 32 | 15 | 15 | 2 | 31 | 1 | 7 | 4 | 43 | ||||||||
中布中會 | 22 | 96% | 1 | 4% | 23 | 18 | 5 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 31 | ||||||||
南布中會 | 13 | 76% | 4 | 24% | 17 | 9 | 8 | 17 | 3 | 20 | |||||||||||
東部排灣區會 | 13 | 52% | 10 | 40% | 25 | 8 | 14 | 1 | 2 | 25 | 4 | 3 | 32 | ||||||||
鄒族區會 | 8 | 100% | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
達悟區會 | 4 | 67% | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
魯凱區會 | 11 | 65% | 6 | 35% | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||
比努悠瑪雅呢區會 | 4 | 80% | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
賽德克區會 | 9 | 90% | 1 | 10% | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||
原住民合計 | 331 | 77% | 87 | 20% | 431 | 247 | 5 | 155 | 4 | 1 | 19 | 412 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 78 | 13 | 34 | 566 |
總計 | 1,002 | 81% | 209 | 17% | 1,234 | 904 | 13 | 278 | 4 | 4 | 31 | 1,098 | 131 | 5 | 3 | 5 | 31 | 218 | 28 | 103 | 1,622 |
註:部分資料缺漏,以合計部分為準,例如有23人至今仍缺性別資料。狀態部分亦有缺漏。 | |||||||||||||||||||||
資料來源:總會事務所資訊系統,2001年12月 資料提供:研發中心 |