表6-14  東美中會--1991~2000年信徒數 / 信徒動態
信徒數    年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
信徒總數      8,824      8,824      7,929      7,950      7,583      7,583      7,583      6,134      5,892
陪餐會員      3,468      3,468      3,398      3,448      3,263      3,263      3,263      2,688      2,458
主日禮拜人數      2,299      2,299      2,162      2,423      2,277      2,277      2,277      1,185      1,790
●東美中會係1991年由阿美中會分設而出
●普悠瑪區會係1995年由東美中會分設而出
信徒動態   年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
成人洗禮         516         516         461         192         180         180         180         141           32
堅信禮           77           77           73           78           75           75           75           70           31
小兒洗禮         131         131         124         129         120         120         120           80           34
自外教派轉入           23           23           26           26           26           26           26           29             2
遷到外教派者            -              -             29           29           29           29           29             7             5
移居國外            -              -             92           90           90           90           90           15            -  
●東美中會係1991年由阿美中會分設而出
●普悠瑪區會係1995年由東美中會分設而出