表6-23  達悟區會--1991~2000年信徒數 / 信徒動態
信徒數    年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
信徒總數      1,273      1,490      1,437      1,437      1,515      1,515      1,515         901         831
陪餐會員         357         348         358         358         346         346         346         322         327
主日禮拜人數         512         524         527         527         535         535         535         288         367
信徒動態   年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
成人洗禮             1           11           11           11             6             6             6           61           50
堅信禮             2             4             6             6             4             4             4           13             5
小兒洗禮           35           35           33           33           40           40           40           70             9
自外教派轉入             7             7             5             5             3             3             3           14            -  
遷到外教派者            -              -              -              -              -              -              -             15            -  
移居國外            -              -              -              -              -              -              -              -               2