三、教會成員性別比例
長執為教會事工的決策者與推動者,其性別組成也相當重要,我們檢視教會成員的性別比可作為教會推動兩性平權事工的參考。
指標 |
相關 |
變數 |
教會長執性別比 |
+ |
行政區級、族群、禮拜人數、社區宣教級數 |
- |
禮拜出席率、週間動員指數 |
上表中我們發現位於市區、禮拜人數較多的平地教會在長執性別比上較高,而這些教會往往有較多的資源投入社區宣教,故社區宣教級數也較高,並且因為大教會與都市教會的緣故,容易產生禮拜出席率或週間動員指數的較低的現象。
|
填答教會數 |
平均數 |
|||||
族群 |
行政區級 |
長老性別比 |
執事性別比 |
會員性別比 |
長老性別比 |
執事性別比 |
會員性別比 |
平地教會 | 鄉 | 142 | 182 | 222 | 246.41% | 180.44% | 94.26% |
鎮 | 68 | 85 | 97 | 266.37% | 212.31% | 88.91% | |
市 | 83 | 102 | 112 | 290.62% | 194.95% | 87.28% | |
區 | 167 | 109 | 211 | 310.77% | 221.69% | 86.59% | |
合 計 | 460 | 561 | 642 | 280.70% | 202.03% | 89.71% | |
原住民教會 | 鄉 | 219 | 249 | 261 | 194.25% | 94.07% | 90.15% |
鎮 | 19 | 25 | 24 | 225.00% | 104.53% | 98.33% | |
市 | 21 | 24 | 27 | 273.33% | 111.60% | 86.50% | |
區 | 4 | 4 | 6 | 125.00% | 60.00% | 96.47% | |
合 計 | 263 | 302 | 318 | 201.74% | 95.88% | 90.58% | |
Total | 鄉 | 361 | 431 | 483 | 214.77% | 130.54% | 92.04% |
鎮 | 87 | 110 | 121 | 257.34% | 187.82% | 90.78% | |
市 | 104 | 126 | 139 | 287.13% | 179.08% | 87.13% | |
區 | 171 | 196 | 217 | 306.42% | 218.39% | 86.86% | |
合計 | 723 | 863 | 960 | 251.98% | 164.88% | 90.00% |
註:本表由於教會填答情形不同,導致教會數不一的現象。
從上表看來,長執的性別比,與會員性別比差距相當懸殊,又平地教會長執性別比較高,位於市區的教會長執性別比也比較高,鄉村或是原住民的教會反而在性別比例上較為平均。其背後的真正影響的原因可能與人數有關,需進一步探究。